Ściągacze poprzeczne do łożysk i uniwersalne odklejacze do łożysk
Opis
- Kute z wysokowytrzymałej stali stopowej.
- Obróbka cieplna i chromowanie gwarantują ochronę przed korozją i długą żywotność.
- Krawędź w kształcie klina zapewnia demontaż najtrudniejszych do uchwycenia elementów.
- Ściągacze poprzeczne do łożysk cechują się łatwością mocowania do części, które trudno wyjąć, co gwarantuje szybki i skuteczny demontaż.
Warning: Undefined variable $post in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 60
Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 60
| Ściągacze poprzeczne do łożysk | |||||||||||
| Nr modelu | Nacisk zanamionowy | Zasięg maks.
(mm) |
Rozwarcie maks.
(mm) |
Skok (mm) |
Rozmiary końcówki pompy (mm) | ||||||
| A | C | H | E | F | G | ||||||
| PM410 | 4 t | 224 | 145 | 60 | 42 | 22 | 84 | ||||
| PM610 | 6 t | 255 | 220 | 70 | 45 | 23 | 90 | ||||
| PM810 | 8 t | 255 | 230 | 85 | 50 | 25 | 122 | ||||
| PM1210 | 12 t | 298 | 310 | 85 | 60 | 28 | 115 | ||||
| Zestaw akcesoriów | |||||||||||
| Nr modelu | Nacisk znamionowy | A (mm) | B (mm) Min. – Maks. | C (mm) | CC (mm) Min. – Maks. | Gwint (cal) | Końcówka do łożysk | Masa (kg) | |||
| P412 | 4 t | 224 | 12 – 70 | 163 | 100 – 145 | 1/2″ – 13UNC | YC9015 | 6,5 | |||
| P612 | 6 t | 255 | 28 – 150 | 260 | 115 – 220 | 5/8″ – 11UNC | YC9025 | 10,5 | |||
| P812 | 8 t | 255 | 28 – 150 | 260 | 110 – 230 | 5/8″ – 11UNC | YC9025 | 10,5 | |||
| P1212 | 12 t | 298 | 20 – 200 | 360 | 140 – 310 | 3/4″ – 10UNC | YC9035 | 11,5 | |||
| Odklejacze do łożysk | |||||||||||
| Nr modelu | D (mm) Min. – Maks. | C (mm) | L (mm) | I (mm) | T (cale) | M (cale) | Masa (kg) | ||||
| YC9005 | 5 – 60 | 17 | 120 | 92 | 3/8-24UNF | 3/8-16UNC | 0,7 | ||||
| YC9010 | 15 – 60 | 20 | 135 | 130 | 1/2-20UNF | 3/8-16UNC | 1,5 | ||||
| YC9015 | 12 – 70 | 27 | 165 | 156 | 5/8-18UNF | 1/2-12UNC | 2,5 | ||||
| YC9025 | 28 – 150 | 33 | 275 | 207 | 3/4-16UNF | 5/8-11UNC | 5,5 | ||||
| YC9035 | 20 – 200 | 38,5 | 350 | 240 | 1-14UN | 3/4-10UNC | 11 | ||||
| YC9035A | 20 – 200 | 38,5 | 350 | 240 | 1-14UN | 1-14UN | 11 | ||||
Warning: Undefined variable $post in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 81
Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 81


Warning: Undefined variable $post in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 103
Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 103










