Podnośniki butelkowe i pneumatyczno-hydrauliczne
Opis
- Niskoprofilowa konstrukcja do większości zastosowań przemysłowych.
- Wytrzymała kuta podstawa w celu spełnienia wymagań stawianych przez przemysł.
- Obudowa zespawana z kutą podstawą gwarantuje brak wycieków.
- Konstrukcja teleskopowa AJ120, AJ220, BJ120, BJ220, AJB1527 i AJB2035 pozwala na wydłużenie podnośnika podczas pracy, oszczędzając czas i koszty pracy.
- Seria AJB wyposażona jest w dwa gumowe kółka o dużej średnicy, zapewniające łatwą i dobrą mobilność pracy.
- Konstrukcja pneumatyczno-hydrauliczna nie wymaga stosowania rączki do pompowania oraz gwarantuje najwyższą wydajność i oszczędność czasu.
| Nr modelu |
Udźwig (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
Długość rączki (mm) |
Masa (kg) |
| AJ120 | 12 | 243 | 389 | 469 | 146 | 80 | 40 | 29 | 88,5 | 43 | 180 | 160 | 105 | 109 | 290 | 10,0 |
| AJ220 | 22 | 240 | 369 | 449 | 129 | 80 | 56 | 38 | 114 | 54 | 207 | ─ | 130 | ─ | 290 | 15,1 |
| AJ300 | 30 | 279 | 423 | ─ | 144 | ─ | 65 | ─ | 140 | ─ | 235 | ─ | 150 | 154 | 290 | 26,0 |
| AJ500 | 50 | 304 | 452 | ─ | 148 | ─ | 75 | ─ | 165,5 | ─ | 260 | ─ | 180 | ─ | 290 | 39,4 |
| Nr modelu |
Udźwig (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
Długość rączki |
Masa (kg) | |
| BJ120 | 12 | 243 | 389 | 469 | 146 | 80 | 40 | 29 | 88,5 | 43 | 507 | 160 | 105 | 500 | 8,8 | |
| BJ220 | 22 | 240 | 369 | 449 | 129 | 80 | 56 | 38 | 114 | 54 | 507 | 190 | 130 | 500 | 14,0 | |
| BJ300 | 30 | 279 | 423 | ─ | 144 | ─ | 65 | ─ | 140 | ─ | 507 | 235 | 150 | 500 | 27,0 | |
| BJ500 | 50 | 304 | 452 | ─ | 148 | ─ | 75 | ─ | 165,5 | ─ | 507 | 260 | 180 | 500 | 36,8 | |
| Nr modelu |
Udźwig (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
Masa (kg) | ||||||
| AJB1527 | 15/27 | 200 | 287 | 374 | 87 | 87 | 490 | 274 | 1155 | 38,5 | ||||||
| AJB2035 | 20/35 | 200 | 287 | 374 | 87 | 87 | 490 | 274 | 1155 | 45,0 | ||||||
| AJB300 | 30 | 247 | 345 | ─ | 98 | ─ | 460 | 274 | 1155 | 43,0 | ||||||
| AJB500 | 50 | 266 | 367 | ─ | 101 | ─ | 490 | 274 | 1155 | 53,5 | ||||||













