Kliny hydrauliczne
Opis
- Idealne do wielu przemysłowych czynności naprawczo-konserwacyjnych.
- Jedna osoba może łatwo dokonać dokładnej regulacji wysokości (np. osiowanie wału).
- Łatwa, lekka i bardzo praktyczna konstrukcja.
- Szczególnie przydatne w przypadku, gdy dostępna przestrzeń jest bardzo mała od 5 do 40 mm.
- Dzięki zmniejszonej grubości szczęk wykonanych z wysokiej jakości stali hartowanej te wielofunkcyjne kliny mogą być stosowane przy pracach, w których przestrzeń robocza jest bardzo mała.
- Dostępne są również modele w zestawach; więcej informacji można uzyskać u autoryzowanych dystrybutorów.
| Nr modelu | Siła rozwarcia
(tony) |
Rozwarcie (mm) | Skok (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
Masa (kg) |
|
| Min. A | Maks. B | ||||||||||
| SR07 | 15 | 5 | 15 | 25 | 40 | 50 | 232 | 31 | 45 | 57 | 3,5 |
| SR07-SET | 15 | 5 | 15 | 25 | 40 | 50 | 232 | 31 | 45 | 57 | 14,5 |
| SR07-MAX | 15 x 2 | 5 | 15 | 25 | 40 | 50 | 232 | 31 | 45 | 57 | 27,0 |
| TL07 | 15 | 5 | 15 | 25 | 36 | 46 | 232 | 31 | 45 | 57 | 3,5 |
| TL07-SET | 15 | 5 | 15 | 25 | 36 | 46 | 232 | 31 | 45 | 57 | 14,5 |
| TL07-MAX | 15 x 2 | 5 | 15 | 25 | 36 | 46 | 232 | 31 | 45 | 57 | 27,0 |
| SR15 | 25 | 7 | 23 | 65 | 42,5 | 59 | 342 | 50,5 | 70 | 82 | 8,0 |
| SR15-SET | 25 | 7 | 23 | 65 | 42,5 | 59 | 342 | 50,5 | 70 | 82 | 24,0 |
| SR15-MAX | 25 x 2 | 7 | 23 | 65 | 42,5 | 59 | 342 | 50,5 | 70 | 82 | 36,0 |











