Jednostronnego działania / standardowe
- Model: NSSS
- Udźwig: 4.5 – 100 ton
- Skok: 25.4 – 406 mm
- Maks. Ciśnienie robocze: 700 bar / 10 000 psi
Opis
- Wszystkie siłowniki działają jednostronnie i posiadają sprężynowy mechanizm powrotny.
- Tłoki są pokryte twardą chromową powłoką.
- Powierzchnie wewnętrzne siłowników są polerowane rolkowo
- Siłowniki zostały od strony zewnętrznej poddane piaskowaniu a następnie węgloazotowaniu co zapewnia dużą twardość powierzchni oraz odporność na ścieranie i rdzę
Warning: Undefined variable $post in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 60
Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 60
| Nr modelu | Udżwig (t) | Skok (mm) | Objętość oleju (cm3) | Wysokość (mm) | Masa (kg) | |
| minimalna | maksymalna | |||||
| NSSS51 | 4,5 | 26 | 17 | 110 | 136 | 1 |
| NSSS53 | 5 | 76 | 54 | 165 | 241 | 1,5 |
| NSSS55 | 127 | 90 | 216 | 343 | 1,9 | |
| NSSS57 | 183 | 129 | 273 | 456 | 2,4 | |
| NSSS59 | 232 | 164 | 324 | 556 | 2,8 | |
| NSSS101 | 10 | 25,4 | 36,5 | 90 | 115,4 | 1,8 |
| NSSS102 | 51 | 73 | 121 | 172 | 2,3 | |
| NSSS104 | 101 | 145 | 171 | 272 | 3,3 | |
| NSSS106 | 152,5 | 242 | 247 | 399,5 | 4,4 | |
| NSSS108 | 203,5 | 323 | 298 | 501,5 | 5,4 | |
| NSSS1010 | 255,5 | 406 | 350 | 605,5 | 6,4 | |
| NSSS1012 | 305,5 | 486 | 400 | 705,5 | 6,8 | |
| NSSS1014 | 356,5 | 567 | 451 | 807,5 | 8,2 | |
| NSSS151 | 15 | 26,5 | 63 | 124 | 150,5 | 3,3 |
| NSSS152 | 52,5 | 125 | 149,6 | 202,1 | 4,1 | |
| NSSS154 | 102,5 | 243 | 200 | 302,5 | 5 | |
| NSSS156 | 153 | 363 | 271,6 | 424,6 | 6,8 | |
| NSSS158 | 203,5 | 483 | 322 | 525,5 | 8,2 | |
| NSSS1510 | 254,5 | 604 | 373 | 627,5 | 9,5 | |
| NSSS1512 | 305 | 724 | 424 | 729 | 10,9 | |
| NSSS1514 | 355,7 | 845 | 474,6 | 830,3 | 11,8 | |
| NSSS1516 | 406 | 824 | 523 | 829 | 12,8 | |
| NSSS251 | 25 | 25,5 | 98 | 139,5 | 165 | 5,9 |
| NSSS252 | 51 | 196 | 165 | 216 | 6,4 | |
| NSSS254 | 102 | 392 | 216 | 318 | 8,2 | |
| NSSS256 | 158,5 | 610 | 273 | 431,5 | 10 | |
| NSSS258 | 209,5 | 806 | 324 | 533,5 | 12,2 | |
| NSSS2510 | 260,5 | 1002 | 375 | 635,5 | 14,1 | |
| NSSS2512 | 311 | 1196 | 425,5 | 736,5 | 16,3 | |
| NSSS2514 | 361,5 | 1390,5 | 476 | 837,5 | 17,7 | |
| NSSS308 | 30 | 209,5 | 925 | 387,5 | 597 | 18,1 |
| NSSS502 | 50 | 51 | 361 | 177 | 228 | 15 |
| NSSS504 | 101,5 | 719 | 229 | 330,5 | 19,1 | |
| NSSS506 | 157,5 | 1116 | 283 | 440,5 | 23,1 | |
| NSSS508 | 203 | 1446 | 349 | 552 | 27,1 | |
| NSSS5010 | 260 | 1853 | 385 | 645 | 30,4 | |
| NSSS5013 | 335,5 | 2377 | 461 | 796,5 | 37,6 | |
| NSSS756 | 75 | 155 | 1752 | 285 | 440 | 29,5 |
| NSSS7513 | 333,5 | 3770 | 491 | 824,5 | 59 | |
| NSSS1002 | 100 | 50 | 715 | 238 | 288 | 43 |
| NSSS1004 | 100 | 1430 | 288 | 388 | 50 | |
| NSSS1006 | 170 | 2432 | 358 | 528 | 59 | |
| NSSS10010 | 260 | 3720 | 448 | 708 | 72,6 | |
Warning: Undefined variable $post in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 81
Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 81

Warning: Undefined variable $post in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 103
Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 103







