Zestawy pomp ręcznych
- MODEL: PUMP BG
- Modele dwustopniowe
- Łatwa obsługa dzięki małej wymaganej sile do pracy uchwytu
- Maks. ciśnienie robocze: 700 – 2800 barów
Opis
- Zapakowane w stalową skrzynkę ułatwiającą przechowywanie i przenoszenie.
- Zestawy pomp o ciśnieniu 700 barów zawierają adapter manometryczny, manometr i wąż o długości 1,5 m.
- Zestawy pomp o ciśnieniu 1000 – 2800 barów zawierają manometr i wąż do zastosowań specjalnych.
Warning: Undefined variable $post in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 60
Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 60
| Nr modelu | Ciśnienie znamionowe (bar) | Objętość oleju (cm3) | Objętość oleju na skok (cm3) | Manometr | Wąż hydrauliczny | Masa (kg) | ||
| 1. stopień | 2. stopień | 1. stopień | 2. stopień | |||||
| PB350BG | 13,8 | 200 | 350 | 13,0 | 2,8 | 1000 barów/ średnica: 2-1/2” | 3/8 NPT długość: 5 stóp (1,5 m.) | 12,4 |
| PB600BG | 13,8 | 700 | 600 | 13,0 | 2,8 | 13,8 | ||
| PB700BG | 13,8 | 700 | 700 | 13,0 | 2,8 | 14,0 | ||
| HC1500BG | 13,8 | 700 | 1500 | 13,0 | 2,8 | 22,6 | ||
| HC2000BG | 13,8 | 700 | 2000 | 13,0 | 2,8 | 24,8 | ||
| AHP701BG | 20 | 700 | 500 | 12,9 | 1,65 | 10,4 | ||
| AHP702BG | 20 | 700 | 1000 | 12,9 | 1,65 | 11,1 | ||
| AHP703BG | 20 | 700 | 2000 | 12,9 | 2,30 | 18,1 | ||
| AHP703DBG | 20 | 700 | 2000 | 12,9 | 2,30 | 21,0 | ||
| P901BG | 20 | 700 | 450 | 19,4 | 1,2 | 14,6 | ||
| P902BG | 20 | 700 | 850 | 19,4 | 2,8 | 15,4 | ||
| P903BG | 20 | 700 | 1600 | 19,4 | 2,8 | 22,1 | ||
| P904BG | 27,5 | 700 | 2500 | 39,5 | 2,8 | 34,5 | ||
| P904DBG | 27,5 | 700 | 2500 | 35,6 | 2,8 | 37,0 | ||
| P905BG | 20 | 1000 | 850 | 19,4 | 1,2 | 1600 barów / średnica: 4″ | G1/4 / 6 stóp długości (1,8 m.) | 30,5 |
| AHP704BG | 20 | 1000 | 1000 | 12,9 | 1,65 | 1600 barów / średnica: 4″ | G1/4 / 6 stóp długości (1,8 m.) | 24,5 |
| AHP705BG | 20 | 1500 | 2000 | 12,9 | 1,00 | 2500 barów / średnica: 4″ | G1/4 / 6 stóp długości (1,8 m.) | 27,0 |
| UHP2800BG | 20 | 2800 | 1000 | 12,9 | 0,65 | 4000 barów / średnica: 4″ | G1/4 / 6 stóp długości (1,8 m.) | 28,0 |
Warning: Undefined variable $post in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 81
Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 81
Warning: Undefined variable $post in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 103
Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/mechaniz/domains/powerram.eu/public_html/wp-content/themes/oceanwp-child/functions.php on line 103











